
Uniformenjacke Modell Bayern
TOP
Unsere Preise verstehen sich inklusive Kragenspiegel in Farbe altsilber sowie kostenlosem Aufnähen aller Abzeichen und Änderungsarbeiten, falls gewünscht.
Preisangebot für größere Mengen auf Anfrage!
Beschreibung:
Uniform Model Bayern nach Dienstvorschrift.
Oberstoff: 55% Polyester - 45% Schurwolle-Serge
Innenfutter: Taftfutter schwarz
Farbe: dunkelblau
Form:
- einreihig
- leicht tailliert mit Rückenschlitz
- silberfarbene Knöpfe
- 4 Pattentaschen
- 2 Innentaschen mit Oberstoffpaspel
Normalgrößen:
1 | 2 | 3 | 4 | ||
G: | Körper Höhe |
Ober Weite |
Bund Weite |
Ärmel Länge |
Sakko Länge |
42 | 164 | 84 | 74 | 60 | 68 |
44 | 168 | 88 | 78 | 61 | 69.5 |
46 | 171 | 92 | 82 | 62 | 71.5 |
48 | 174 | 96 | 86 | 63 | 73.5 |
50 | 177 | 100 | 90 | 64 | 75.5 |
52 | 180 | 104 | 94 | 65 | 77.5 |
54 | 182 | 108 | 100 | 66 | 78.5 |
56 | 184 | 112 | 104 | 67 | 79.5 |
58 | 186 | 116 | 110 | 68 | 80.5 |
60 | 188 | 120 | 114 | 69 | 81.5 |
62 | 190 | 124 | 118 | 70 | 82.5 |
64 | 192 | 128 | 122 | 71 | 83.5 |
66 | 194 | 132 | 126 | 72 | 84.5 |
68 | 196 | 136 | 130 | 73 | 85.5 |
Kurzgrößen:
für kleine, stämmige Körper
1 | 2 | 3 | 4 | ||
G: | Körper Höhe |
Ober Weite |
Bund Weite |
Ärmel Länge |
Sakko Länge |
22 | 162 | 88 | 82 | 59 | 66.5 |
23 | 165 | 92 | 86 | 60 | 68.5 |
24 | 168 | 96 | 90 | 61 | 70.5 |
25 | 171 | 100 | 94 | 62 | 72.5 |
26 | 174 | 104 | 98 | 63 | 74.5 |
27 | 176 | 108 | 102 | 64 | 75.5 |
28 | 178 | 112 | 108 | 65 | 76.5 |
29 | 180 | 116 | 112 | 66 | 77.5 |
30 | 182 | 120 | 116 | 67 | 77.5 |
31 | 184 | 124 | 120 | 68 | 78.0 |
32 | 186 | 128 | 124 | 69 | 78.5 |
33 | 188 | 132 | 128 | 70 | 79.0 |
34 | 190 | 136 | 132 | 71 | 79.5 |
Langgrößen:
für große, schlanke Körper mit langen Armen
1 | 2 | 3 | 4 | ||
G: | Körper Höhe |
Ober Weite |
Bund Weite |
Ärmel Länge |
Sakko Länge |
88 | 176 | 86 | 76 | 64.5 | 75.5 |
90 | 177 | 88 | 78 | 64.5 | 75.5 |
94 | 180 | 92 | 82 | 66 | 75.5 |
98 | 183 | 96 | 86 | 67.5 | 79.5 |
102 | 186 | 100 | 90 | 69 | 80.5 |
106 | 188 | 104 | 94 | 70.5 | 81.5 |
110 | 190 | 108 | 98 | 71.5 | 82.5 |
114 | 192 | 112 | 102 | 72.5 | 83.5 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden